コンビックについて
許可一覧
取り扱える産業廃棄物の種類
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 金属くず
- ガラス・コンクリート及び陶磁器くず
- がれき類
許可取得日
| 東京都 | 第13-00-058462号 | 平成16年2月26日 | 平成21年2月25日 |
| 千葉県 | 第1200058462号 | 平成16年3月 4日 | 平成21年3月 3日 |
| 千葉県 | 第5500058462号 | 平成11年2月26日 | 平成21年2月25日 |
| 船橋市 | 第10400058462号 | 平成17年2月28日 | 平成22年2月27日 |
| 神奈川県 | 第1402058462号 | 平成11年1月28日 | 平成21年1月27日 |
| 横浜市 | 第56-00-058462号 | 平成11年3月 1日 | 平成21年2月28日 |
| 川崎市 | 第5700058462号 | 平成16年3月 1日 | 平成21年2月28日 |
| 横須賀市 | 第5802058462号 | 平成16年2月18日 | 平成21年2月17日 |
| 相模原市 | 第09800058462号 | 平成16年1月28日 | 平成21年1月27日 |
| 埼玉県 | 第1107058462号 | 平成16年2月16日 | 平成21年2月15日 |
| さいたま市 | 第10100058462号 | 平成16年2月16日 | 平成21年2月15日 |
| 川越市 | 第10300058462号 | 平成17年2月22日 | 平成22年2月21日 |
| 茨城県 | 第0801058462号 | 平成16年3月16日 | 平成21年3月15日 |
保有設備一覧
加入保険概要

| 社員取得免許一覧表 | |
| 安全衛生推進者 | 3人 |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 19人 |
| ガス溶接 | 8人 |
| 安全衛生教育(振動工具) | 6人 |
| 刈払機作業安全衛生教育 | 7人 |
| 車両系建設機械(整地等) | 14人 |
| 車両系建設機械(解体) | 5人 |
| 小型移動式クレーン | 3人 |
| 玉掛(1.5t未満) | 3人 |
| 特別教育 (自由研削用砥石の取替え等の業務) |
9人 |
| 2級建設機械施工管理技士 | 1人 |
| 2級建築施工管理技士 | 1人 |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 1人 |
| 第1種衛生管理者 | 1人 |
| 特定科学物質等作業主任者 | 1人 |
| 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 10人 |
| 保有車両一覧 | |
![]() |
■4t脱着式アームロール車保有台数: ・4t 10台 ・8t 1台 |
![]() |
■4tダンプ保有台数: ・ 3台 |
![]() |
■3tダンプ保有台数: ・ 2台 |
![]() |
■2tダンプ保有台数: ・ 8台 ■2tアームロール車保有台数: ・ 3台 |
![]() |
■4tユニック車・ 4t平ボディーロング保有台数: ・各1台 計2台 ■2tユニック車保有台数: ・ 1台 |
![]() |
■4t脱着式アームロール車専用箱保有台数: ・各1台 計2台 ■2tユニック車保有台数: ・ 6m3箱 20台 ・ 8m3箱 50台 ・ 4m3箱 10台 ・14m3箱 2台 ・平箱 2台 |







